メニュー
※技術料金割り引きについて
カット〜40日までは200円
パーマ〜60日までは400円
カラー〜40日までは200円
カットの後40日以内パーマまたはカットカラーは400円
※下記料金は全て税込み金額となります。
※下の料金表は横にスクロールできます。
料金表
料金 | 備考 | |||
カット | ||||
一般(大学含む) | ¥3,200 | シャンプー含む | ||
学生(中高生) | ¥2,500 | シャンプー含む | ||
学生(小学生) | ¥2,200 | シャンプー含む | ||
幼児(幼稚園以下) | ¥1,900 | 1シャンしたら+¥200 | ||
変更(スタイルチェンジ) | ¥1,900 | シャンプー15日以内 | ||
前髪(セッティングブロー付き) | ¥500 | シャンプーナシ | ||
シャンプー | 乾かし | |||
S(ショート) | ¥800 | ¥1,100 | ||
M(ミディアム) | ¥900 | ¥1,200 | ||
L(ロング) | ¥1,000 | ¥1,300 | ||
LL(ロング) | ¥1,100 | ¥1,400 | ||
ウィックシャンプー | 当店で買い求めたシャンプーセット(他店購入は当店の倍額) | |||
M(ミディアム) | ¥1,000~ | |||
L(ロング) | ¥2,600~ | |||
ヘア・トリートメント(シャンプー・ブロー別) | ||||
ラメラ234コース | ||||
S(ショート) | ¥1,600 | |||
M(ミディアム) | ¥1,900 | |||
L(ロング) | ¥2,200 | |||
LL(ロング) | ¥2,400 | |||
ラメラ1234コースチープ付き | ||||
S(ショート) | ¥2,100 | |||
M(ミディアム) | ¥2,700 | |||
L(ロング) | ¥3,100 | |||
LL(ロング) | ¥3,700 | |||
ボンドメンテナンス・パーマ&カラー | +¥1,200~¥1,600 | |||
ヘアカラー(シャンプー・ブロー付き) | グレイヘアー(白髪) | |||
ブローカラー | S | M | L | |
リタッチ | ¥4,400 | ¥4,800 | ¥5,300 | |
全体(ソフタッチ含む) | ¥4,900 | ¥5,400 | ¥5,300 | |
部分カラー | 1400円からプラスシャンプー・ブロー | |||
ハーブリタッチ | 35g内 ¥4,900 1g+100円 | ¥5,200 | ¥5,500 | |
カットプラス | グレイヘアー(白髪) | |||
リタッチ | ¥6,100 | ¥6,400 | ¥6,700 | |
全体(ソフタッチ含む) | ¥6,700 | ¥7,200 | ¥7,800 | |
マニキュア(ワンシャン含む) | ¥6,700 | ¥7,000 | ¥7,400 | |
部分カラー | 1,400円からプラスシャンプー・ブロー | |||
ハーブリタッチ | 35g内 ¥6,700 1g+100円 | ¥7,200 | ¥7,800 | |
パーマプラス | グレイヘアー(白髪) | |||
リタッチ | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥4,000 | |
全体(ソフタッチ含む) | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | |
マニキュア | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | |
ハーブカラー | 35g内 ¥3,700 1g+100円 | ¥4,000 | ¥4,300 | |
ブローカラー | ファッションカラー | |||
1メイク+ブロー | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥6,200 | |
2メイク+ブロー | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,200 | |
3メイク+ブロー | ¥7,200 | ¥7,700 | ¥8,200 | |
カットプラス | ファッションカラー | |||
1メイク+カット | ¥7,200 | ¥7,700 | ¥8,200 | |
2メイク+カット | ¥8,200 | ¥8,700 | ¥9,200 | |
3メイク+カット | ¥9,200 | ¥9,700 | ¥10,200 | |
パーマプラス | ファッションカラー | |||
1メイク+パーマ | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,100 | |
2メイク+パーマ | ¥5,100 | ¥5,700 | ¥6,700 | |
3メイク+パーマ | ¥6,700 | ¥7,800 | ¥8,200 | |
ウィービング | ||||
1パネル | ¥300 | ¥300 | ¥400 |
オプション
料金 | 備考 | ||
ブロー | |||
S(ショート) | ¥1,500 | ||
M(ミディアム) | ¥1,600 | ||
L(ロング) | ¥1,800 | ||
LL(ロング) | ¥2,000 | ||
セット | |||
S | ¥1,600 | ||
M | ¥1,700 | ||
L | ¥1,900 | ||
LL | ¥2,100 | ||
アップ | |||
結い上げ | ¥3,300 | ||
アミコミ | ¥2,800 | ||
組合せアップ | ¥1,600 | ||
軽いアップ | ¥2,500 | ||
システィン | 全体 | 部分 | シャンプー・カット・ブロー付き |
S(ショート) | ¥5,700 | ¥4,800 | |
M(ミディアム) | ¥6,100 | ¥5,200 | |
L(ロング) | ¥6,500 | ¥5,600 | |
LL(ロング) | ¥6,900 | ¥6,000 | |
クリスタル | 全体 | 部分 | |
S(ショート) | ¥7,300 | ¥5,900 | |
M(ミディアム) | ¥7,900 | ¥6,200 | |
L(ロング) | ¥8,400 | ¥6,500 | |
LL(ロング) | ¥8,900 | ¥6,800 | |
ソフトリペア | 全体 | 部分 | |
S(ショート) | ¥12,200 | ¥7,100 | |
M(ミディアム) | ¥13,200 | ¥7,400 | |
L(ロング) | ¥14,200 | ¥7,700 | |
LL(ロング) | ¥15,200 | ¥8,000 | |
根元スト+毛先デジ | ¥14,200~ |